گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG GALAXY M21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
توجه مهم: با توجه به نوسات نرخ ارز قبل از ثبت سفارش این گوشی و پرداخت، از قیمت لحظه ای و موجودی این گوشی اطمینان حاصل فرمایید.
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید.
توضیحات
قیمت خرید گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG GALAXY M21 SM-M215F/DS, اورجینال دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
بهترین قیمت خرید در فروشگاه اینترنتی قطعات گوشی موبایل و ابزار و لوازم تعمیرات گوشی موبایل مای فون
توضیحات تکمیلی
وزن | 2 کیلوگرم |
---|---|
برند | SAMSUNG |
سامسونگ | M21 / M215 |
انتخاب رنگ | |
کیفیت | اورجینال |
فناوری-شبکه-ها | GSM, HSPA, LTE |
نوع-نمایشگر | Super AMOLED |
ابعاد-نمایشگر | 6.4 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | روشنایی 420 نیت, کورنینگ گوریلا گلس 3 |
ابعاد-بدنه | 159.2 × 75.1 × 8.9 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
ساخت-بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم-کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم-عامل | One UI 2, اندروید 10 |
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
پردازنده-مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
gpu | Mali-G72 MP3 |
درگاه-حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه-داخلی | 128GB, 6GB RAM, 64GB, 4GB RAM |
نوع-حافظه | UFS 2.1 |
دوربین-اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز), 5 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
اصلی | 1080p@30fps, 2160p@30fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین-سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری عریض، f/2.0) |
سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | دارد |
جک-3-5-میلی-متری | دارد |
باتری | اتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه-بی-سیم | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
gps | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
usb | Type-C 1.0, USB Type-C 2.0, کانکتور ریورسبل |
مدل | M21 / M215 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.