گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG GALAXY M51 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم
توجه مهم: با توجه به نوسات نرخ ارز قبل از ثبت سفارش این گوشی و پرداخت، از قیمت لحظه ای و موجودی این گوشی اطمینان حاصل فرمایید.
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید.
توضیحات
قیمت خرید گوشی موبایل سامسونگ مدل SAMSUNG GALAXY M51 SM-M515F/DSN اورجینال دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم
بهترین قیمت خرید در فروشگاه اینترنتی قطعات گوشی موبایل و ابزار و لوازم تعمیرات گوشی موبایل مای فون
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | SAMSUNG |
| سامسونگ | M51 / M515 |
| انتخاب رنگ | |
| فناوری-شبکه-ها | GSM, HSPA, LTE |
| نوع-نمایشگر | Super AMOLED Plus |
| ابعاد-نمایشگر | 6.7 اینچ (~86.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| ابعاد-بدنه | 9.5 × 76.3 × 163.9 میلیمتر |
| وزن | 213 گرم |
| ساخت-بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم-کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| سیستم-عامل | One UI 2.5, اندروید 10 |
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
| پردازنده-مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
| gpu | Adreno 618 |
| درگاه-حافظه | microSDXC |
| حافظه-داخلی | 128GB, 6GB RAM, 128GB, 8GRAM |
| دوربین-اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2), 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2),, 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4), 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
| اصلی | 1080p@30fps, 4K@30fps |
| دوربین-سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) |
| سلفی | 1080p@30fps, 4K@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک-3-5-میلی-متری | دارد |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری 7000 میلی آمپر ساعت |
| سرعت-شارژ | شارژ سریع 25 وات (100 درصد در 115 دقیقه), شارژ معکوس |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
| شبکه-بی-سیم | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
| gps | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| nfc | بله (وابسته به بازار عرضه) |
| رادیو | رادیو اف ام |
| usb | Type-C 1.0, USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG, کانکتور ریورسبل |
| مدل | M51 / M515 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.