گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG GALAXY S20 FE (5G) دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
توجه مهم: با توجه به نوسات نرخ ارز قبل از ثبت سفارش این گوشی و پرداخت، از قیمت لحظه ای و موجودی این گوشی اطمینان حاصل فرمایید.
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید.
توضیحات
قیمت خرید گوشی موبایل سامسونگ مدل SAMSUNG GALAXY S20 FE (5G) SM-G781B/DS اورجینال دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
بهترین قیمت خرید در فروشگاه اینترنتی قطعات گوشی موبایل و ابزار و لوازم تعمیرات گوشی موبایل مای فون
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | SAMSUNG |
| سامسونگ | S20 FE |
| انتخاب رنگ | |
| کیفیت | اورجینال |
| فناوری-شبکه-ها | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
| نوع-نمایشگر | Super AMOLED |
| ابعاد-نمایشگر | 6.5 اینچ (~85.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | پشتیبانی از HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display), کورنینگ گوریلا گلس 3, نرخنوسازی تصویر 120 هرتز |
| ابعاد-بدنه | 159.8 در 74.5 در 8.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| ساخت-بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی, سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی), گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| سیم-کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| سیستم-عامل | اندروید 10 |
| تراشه | +Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
| پردازنده-مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) |
| gpu | Adreno 650 |
| درگاه-حافظه | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) |
| حافظه-داخلی | 128GB, 6GB RAM, 128GB, 8GRAM, 256GB, 8GRAM |
| نوع-حافظه | UFS 3.1 |
| دوربین-اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2), 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8), 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.4، زوم اپتیکال 3 برابر) |
| اصلی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین-سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) |
| سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| اسپیکر | دارد, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز، تنظیم شده توسط ای کی جی |
| جک-3-5-میلی-متری | خیر |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| سرعت-شارژ | Power Delivery 3.0, شارژ بیسیم 15 وات, شارژ سریع 25 وات, شارژ معکوس 4.5 وات |
| حسگرها | پشتیبانی از دستیار صوتی بیکسبی, حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| شبکه-بی-سیم | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
| gps | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| nfc | بله (وابسته به بازار عرضه) |
| رادیو | رادیو اف ام |
| usb | Type-C 1.0, پشتیبانی از OTG, کانکتور ریورسبل |
| مدل | S20 FE (5G) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.