گوشی موبایل سامسونگ (SAMSUNG GALAXY Z FILIP3 (5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم
- برند: SAMSUNG
- سامسونگ: Z FLIP3 / F711
- رنگ-ها: بنفش, خاکستری, سبز, سفید, صورتی, کرم, مشکی
- فناوری-شبکه-ها: 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE
- نوع-نمایشگر: Foldable Dynamic AMOLED 2X
- ابعاد-نمایشگر: – در حالت باز: 6.7 اینچ (~84.7% نسبت نمایشگر به بدنه) – تا شده: 1.9 اینچ (Super AMOLED)
- رزولوشن: تا شده: 260 در 512 پیکسل, در حالت باز: 1088 در 2640 پیکسل (~426 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
- محافظ: پشتیبانی از HDR10, روشنایی حداکثر 1200 نیت, نرخنوسازی تصویر 120 هرتز
توجه مهم: با توجه به نوسات نرخ ارز قبل از ثبت سفارش این گوشی و پرداخت، از قیمت لحظه ای و موجودی این گوشی اطمینان حاصل فرمایید.
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید.
توضیحات
قیمت خرید گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG GALAXY Z FILIP 3 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم
در جیب شما جمع می شود. به کیف خود می چسبد. به لاغرترین شلوار جین شما می خورد. سپس می توانید آن را بیرون بیاورید و به یک تلفن هوشمند 5G تمام صفحه باز شود و به زوایای مورد علاقه شما خم شود. 1،21
اگر به نظر می رسد که ما دوباره در مورد تلفن فکر کرده ایم ، این کار را کردیم. حالا این یک بیانیه است.
یک چیز خوب تازه بهتر شد
https://www.youtube.com/watch?v=z_8bdqerBB0https://www.youtube.com/watch?v=RowCRlt80xIhttps://www.youtube.com/watch?v=IdZ30JBKY5A
طرح
ظاهری جدید که همه به دنبال آن خواهند بود
*طراحی خارجی ممکن است بر اساس کشور متفاوت باشد.
توضیحات تکمیلی
وزن | 2 کیلوگرم |
---|---|
برند | SAMSUNG |
سامسونگ | Z FLIP3 / F711 |
رنگ-ها | بنفش, خاکستری, سبز, سفید, صورتی, کرم, مشکی |
فناوری-شبکه-ها | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
نوع-نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد-نمایشگر | – در حالت باز: 6.7 اینچ (~84.7% نسبت نمایشگر به بدنه) – تا شده: 1.9 اینچ (Super AMOLED) |
رزولوشن | تا شده: 260 در 512 پیکسل, در حالت باز: 1088 در 2640 پیکسل (~426 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | پشتیبانی از HDR10, روشنایی حداکثر 1200 نیت, نرخنوسازی تصویر 120 هرتز |
ابعاد-بدنه | 166 در 72.2 در 6.9 میلیمتر (در حالت باز), 86.4 در 72.2 در 15.9-17.1 میلیمتر (تا شده) |
وزن | 183 گرم |
ساخت-بدنه | جلوی پلاستیکی، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی, گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
سیم-کارت | نانو-سیم و eSIM |
سیستم-عامل | One UI 3.5, اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (پنج نانومتر) |
پردازنده-مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) |
gpu | Adreno 660 |
درگاه-حافظه | NO |
حافظه-داخلی | 128GB, 8GRAM, 256GB, 8GRAM |
نوع-حافظه | UFS 3.1 |
دوربین-اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2), 12 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) |
اصلی | +4K@30/60fps, +HDR10, 1080p@60/240fps, 720p@960fps |
دوربین-سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
سلفی | 4K@30fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز، تنظیم شده توسط ای کی جی |
جک-3-5-میلی-متری | خیر |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت-شارژ | شارژ سریع 25 وات, شارژ سریع بیسیم 11 وات, شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
حسگرها | پشتیبانی از سامسونگ Pay, حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
شبکه-بی-سیم | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.1 |
gps | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
nfc | بله (وابسته به بازار عرضه) |
usb | USB Type-C 3.1, پشتیبانی از OTG |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.